
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, *caput*, incisos IV e VI, alínea "a", e parágrafo único, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 31, § 5º, incisos I e II, da Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026, DECRETA:
Art. 1º A distribuição dos quantitativos da Gratificação Temporária de Execução e Apoio a Atividades Técnicas e Administrativas - GTATA entre os órgãos e as entidades de que trata o Anexo XIV à Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026, será realizada na forma do Anexo, observado o limite global estabelecido no Anexo XV à Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026.
Art. 2º Fica a Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizada a promover a alteração da distribuição e dos quantitativos de GTATA de que trata o Anexo, observados os Anexos XIV e XV à Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026.
Parágrafo único. A alteração de que trata o *caput* poderá ocorrer de ofício ou mediante solicitação de órgão ou entidade de que trata o Anexo XIV à Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.7.2026 - Edição extra.
ANEXO
QUANTITATIVO MÁXIMO DE SERVIDORES AOS QUAIS PODERÁ SER CONCEDIDA A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXECUÇÃO E APOIO A ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - GTATA NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES DE QUE TRATA O ANEXO XIV À LEI Nº 15.367, DE 30 DE MARÇO DE 2026.
| Órgão/Entidade | Nível Superior | Nível Intermediário | Total |
|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica | 32 | 464 | 496 |
| Comando da Marinha | 60 | 560 | 620 |
| Comando do Exército | 100 | 802 | 902 |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 0 | 15 | 15 |
| Conselho de Controle de Atividades Financeiras | 0 | 4 | 4 |
| Controladoria-Geral da União | 0 | 3 | 3 |
| Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 4 | 258 | 262 |
| Fundação Alexandre de Gusmão | 2 | 6 | 8 |
| Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 1 | 3 | 4 |
| Fundação Nacional de Saúde | 30 | 601 | 631 |
| Fundação Osorio | 0 | 2 | 2 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 43 | 720 | 763 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 20 | 20 |
| Ministério da Defesa | 5 | 154 | 159 |
| Ministério da Fazenda | 32 | 2.001 | 2.033 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 88 | 868 | 956 |
| Ministério da Igualdade Racial | 0 | 1 | 1 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 4 | 58 | 62 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 10 | 72 | 82 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 1 | 19 | 20 |
| Ministério da Previdência Social | 3 | 119 | 122 |
| Ministério da Saúde | 2.064 | 14.446 | 16.510 |
| Ministério das Cidades | 4 | 47 | 51 |
| Ministério das Comunicações | 0 | 44 | 44 |
| Ministério das Mulheres | 0 | 5 | 5 |
| Ministério das Relações Exteriores | 6 | 132 | 138 |
| Ministério de Minas e Energia | 2 | 56 | 58 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 5 | 24 | 29 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 14 | 14 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 12 | 48 | 60 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 2 | 35 | 37 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 17 | 17 |
| Ministério do Esporte | 0 | 20 | 20 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 1 | 6 | 7 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 20 | 1.792 | 1.812 |
| Ministério do Turismo | 20 | 70 | 90 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 1 | 9 | 10 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 1 | 1 |
| Ministério dos Transportes | 14 | 80 | 94 |
| Polícia Federal | 50 | 1.316 | 1.366 |
| Polícia Rodoviária Federal | 3 | 261 | 264 |
| Presidência da República | 7 | 141 | 148 |
| Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | 2 | 10 | 12 |
| Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | 0 | 19 | 19 |
| Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 7 | 20 | 27 |
| Vice-Presidência da República | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 2.635 | 25.366 | 28.001 |
